CRB Series Crossed Roller Ρουλεμάν
(Ξεχωριστός εξωτερικός δακτύλιος, τύπος περιστροφής εσωτερικού δακτυλίου)


Σειρά ρουλεμάν CRB με διασταυρούμενα κυλινδρικά ρουλεμάν (Σπλιτ εξωτερικού δακτυλίου, με περιστρεφόμενο εσωτερικό δακτύλιο) Η σειρά IKO Η σειρά CRB ρουλεμάν διασταυρούμενου κυλίνδρου είναι ο βασικός τύπος ρουλεμάν. Η δομή του είναι δύο διαχωρισμένοι εξωτερικοί δακτύλιοι (που συνδέονται με μπουλόνι ή ειδικό πριτσίνια, ενσωματωμένος σχεδιασμός εσωτερικού δακτυλίου), οπότε ο εσωτερικός δακτύλιος έχει υψηλή ακρίβεια περιστροφής. Η ακεραιότητα του εσωτερικού δακτυλίου είναι πιο κατάλληλη για υψηλή ακρίβεια της περιστροφής του εσωτερικού δακτυλίου και η σταθερή ακρίβεια περιστροφής φτάνει στο επίπεδο των μικρών. Για παράδειγμα, η περιστρεφόμενη θέση του πίνακα ευρετηρίου εργαλειομηχανών, ο κινητήρας εσωτερικού στροφείου και ούτω καθεξής.
Όταν επιλέγετε αυτό το είδος ρουλεμάν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πρώτα, να ζητήσετε το ερωτηματολόγιο ρουλεμάν, να το συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε στο τεχνικό μας κέντρο, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο τύπο ανάλογα με την πραγματική κατάσταση εργασίας .
Εφαρμογή:
• Βιομηχανικός ρομποτικός βραχίονας, μειωτήρας
• περιστροφικός πίνακας ακριβείας, περιστροφικός πίνακας NC
• Περιστρεφόμενο μέρος εργαλειομηχανών
• Όργανο επιθεώρησης, Ιατρικός εξοπλισμός
• Αεροπορικός εξοπλισμός, στρατιωτικό ραντάρ κ.λπ.
Συχνές ερωτήσεις:
1. Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Είμαστε ένα εργοστάσιο, ένας επαγγελματίας κατασκευαστής ρουλεμάν ακριβείας και ρουλεμάν, που βρίσκεται στην πόλη Luoyang, όπου είναι διάσημη η βάση παραγωγής ρουλεμάν.
2. Διαθέτετε μεγάλο απόθεμα για ρουλεμάν κυλίνδρων σειράς CRB;
Ναι, έχουμε ένα μεγάλο απόθεμα ολοκληρωμένων και μισοτελειωμένων ρουλεμάν. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λίστα μετοχών εάν ζητηθεί προσφορά.
3. Πώς είναι το πακέτο σας 39 για παρτίδα διασταυρούμενων ρουλεμάν;
Όλα τα ρουλεμάν με κυλίνδρους μικρού μεγέθους και μεσαίου μεγέθους είναι συσκευασμένα σε κενό με κουτί από κόντρα πλακέ {1}} από χαρτόνι από χαρτόνι {2}}, ως εξής:


4. Μπορείτε να κανονίσετε την αποστολή για τους πελάτες;
Ναι μπορούμε. Εξαρτάται από διαφορετικές απαιτήσεις στον χρόνο παράδοσης, μπορούμε να επιλέξουμε υπηρεσία δέματος (Fedex, UPS, TNT, κ.λπ., 5-7 ημέρες), αεροπορικώς ή θαλασσίως για παράδοση.

| Διάμετρος Shaf (mm) | Αριθμός μοντέλου | Κύριες διαστάσεις (mm) | Διαστάσεις συναρμολόγησης (mm) | CRB | Βάρος | |||||
| Εσωτερικός δακτύλιος d | Εξωτερική διάμετρος D | πλάτος Β | Chamfer r (λεπτά) | δδ | Νμ | βαθμολογία δυναμικού φορτίου C (KN) | βαθμολογία στατικού φορτίου Co (KN) | Κιλό | ||
| Πλήρες συμπλήρωμα | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |
Δημοφιλείς Ετικέτες: CRB σειρά σταυρωτά ρουλεμάν, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένα, προς πώληση

| Διάμετρος Shaf (mm) | Αριθμός μοντέλου | Κύριες διαστάσεις (mm) | Διαστάσεις συναρμολόγησης (mm) | CRB | Βάρος | |||||
| Εσωτερικός δακτύλιος d | Εξωτερική διάμετρος D | πλάτος Β | Chamfer r (λεπτά) | δδ | Νμ | βαθμολογία δυναμικού φορτίου C (KN) | βαθμολογία στατικού φορτίου Co (KN) | Κιλό | ||
| Πλήρες συμπλήρωμα | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |







