Ρουλεμάν με πλήρες συμπλήρωμα σειράς NCF
(Ομοίως με τη σειρά SL18)
Το πλήρες συμπληρωματικό κυλινδρικό ρουλεμάν NCFseries είναι ρουλεμάν ανοιχτού τύπου, χωρίς στεγανοποιήσεις. Ο εξωτερικός δακτύλιος έχει φλάντζα, αυλάκι λαδιού και τρεις οπές λίπανσης. Ο εσωτερικός δακτύλιος έχει δύο φλάντζες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αξονική τοποθέτηση σε μία κατεύθυνση. Ο εξωτερικός δακτύλιος είναι εφοδιασμένος με έναν δακτύλιο στερέωσης στην άλλη πλευρά της φλάντζας για να διατηρεί το έδρανο ενσωματωμένο. Είναι ημι-εντοπιστικό έδρανο. Η αξονική εσωτερική απόσταση επιτρέπει στο ρουλεμάν να αντέχει την αξονική μετατόπιση του άξονα σε σχέση με τον άξονα, όπως η αξονική μετατόπιση που προκαλείται από τη θερμική διαστολή του άξονα.


Σημείωση: Αυτός ο τύπος ρουλεμάν μερικές φορές χρειάζεται σκλήρυνση υψηλής θερμοκρασίας, δηλαδή S2 ή S3, σύμφωνα με τις απαιτήσεις συνθηκών εργασίας. Με βάση αυτό, πρέπει να συναρμολογηθεί με μεγάλη ακτινική απόσταση, δηλαδή C3 ή μεγαλύτερη.
Σειρά INA& Πίνακας σύγκρισης σειράς SKF
Κωδικός τύπου INA | Κωδικός τύπου SKF | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Παράδειγμα |
SL1818xx | NCF18xx | Ρουλεμάν ημι-εντοπισμού, Σειρά διαστάσεων18 | SL181856=NCF1856 |
SL1822xx | NCF22xx | Ρουλεμάν ημι-εντοπισμού, Σειρά διαστάσεων22 | SL182211=NCF2211 |
SL1829xx | NCF29xx | Ρουλεμάν ημι-εντοπισμού, Σειρά διαστάσεων 29 | SL182960=NCF2960 |
SL1923xx | NJG23xx | Ρουλεμάν ημι-εντοπισμού, Σειρά διαστάσεων23 | SL192340=NJG2340 |
Προϊόν’πληροφορίες σχεδιασμού:

1. Σειρά ID: 20mm - 670mm
2. Ανοιχτός τύπος, χωρίς σφραγίδες: Το περιβάλλον εφαρμογής του είναι περιορισμένο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρό και σκονισμένο περιβάλλον.
3.Lager μέγεθος κυλίνδρων: μεγάλη χωρητικότητα φορτίου
4. Ημι-εντοπισμός ρουλεμάν
5. Ο εξωτερικός δακτύλιος είναι με 1 φλάντζα, αυλάκι λαδιού και 3 οπές λίπανσης.
6. Ο εσωτερικός δακτύλιος είναι με 2 φλάντζες, θα μπορούσε να εξοπλιστεί με 3 τρύπες λίπανσης κατόπιν αιτήματος.
7. Σούπερ φινίρισμα διάμετρος και πίστα αγώνων
8. Σημαντικό προφίλ των κυλίνδρων.
Η υπηρεσία μας:
1. Υπηρεσία πριν από την πώληση: διαβούλευση σχετικά με τεχνικές πληροφορίες και εφαρμογές, ανάλυση δύναμης, διαμόρφωση εκκαθάρισης, διάρκεια ζωής και ανάλυση αξιοπιστίας.
2. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: καθοδήγηση σχετικά με την εγκατάσταση και συντήρηση ρουλεμάν, ανάλυση και προσφορά λύσεων σε περιπτώσεις αστοχίας ρουλεμάν, τακτική παρακολούθηση για ανατροφοδότηση.
3. Μη τυποποιημένο ρουλεμάν διαθέσιμο για υποστήριξη πελατών 39. τεχνολογική καινοτομία.
4. Η παραγωγή cOem είναι διαθέσιμη.
5. Κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
6. Δωρεάν δείγματα διαθέσιμα.
Η παραγωγή μας:

Κατάλογος κυλίνδρων ρουλεμάν κυλίνδρων πλήρους συμπληρώματος σειράς NCF
Πληκτρολογήστε τον κωδικό | Εναλλακτικός κωδικός | Οριακές διαστάσεις mm | Φόρτωση βαθμολογίας kN | Περιορισμός ταχύτητας σ.α.λ. | Μάζα kg | ||||||
d | D | B | r1 | S | C | Συνεργάτης | Γράσο | Λάδι | |||
NCF 3004 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3004 | 20 | 42 | 16 | 0,6 | 1,5 | 28 | 27 | 1000 | 9000 | 0,11 |
NCF 2204 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2204 | 20 | 47 | 18 | 1,0 | 1,0 | 41 | 38 | 9500 | 8000 | 0,16 |
NCF 3005 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3005 | 25 | 47 | 16 | 0,6 | 1,5 | 32 | 33 | 9000 | 7000 | 0,12 |
NCF 2205 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2205 | 25 | 52 | 18 | 1,0 | 1,0 | 46 | 45 | 8500 | 6500 | 0,18 |
NJG 2305 CV | SL19 2305 | 25 | 62 | 24 | 1,1 | 2,0 | 65 | 60 | 7500 | 5500 | 0,37 |
NCF 3006 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3006 | 30 | 55 | 19 | 1,0 | 2,0 | 41 | 43 | 7500 | 6500 | 0,20 |
NCF 2206 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2206 | 30 | 62 | 20 | 1,0 | 1,0 | 63 | 65 | 7000 | 5500 | 0,30 |
NJG 2306 CV | SL19 2306 | 30 | 72 | 27 | 1,1 | 2,0 | 89 | 88 | 6500 | 4900 | 0,56 |
NCF 3007 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3007 | 35 | 62 | 20 | 1,0 | 2,0 | 50 | 55 | 6500 | 6000 | 0,26 |
NCF 2207 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2207 | 35 | 72 | 23 | 1,1 | 1,0 | 79 | 79 | 6000 | 5000 | 0,44 |
NJG 2307 CV | SL19 2307 | 35 | 80 | 31 | 1,5 | 2,0 | 113 | 112 | 5500 | 4300 | 0,74 |
NCF 3008 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3008 | 40 | 68 | 21 | 1,0 | 2,0 | 59 | 68 | 6000 | 5000 | 0,31 |
NCF 2208 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2208 | 40 | 80 | 23 | 1,1 | 1,0 | 87 | 83 | 5500 | 4400 | 0,55 |
NJG 2308 CV | SL19 2308 | 40 | 90 | 33 | 1,5 | 2,0 | 152 | 156 | 5000 | 3600 | 1,01 |
NCF 3009 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3009 | 45 | 75 | 23 | 1,0 | 2,0 | 63 | 76 | 5500 | 5000 | 0,40 |
NCF 2209 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2209 | 45 | 85 | 23 | 1,1 | 1,0 | 90 | 99 | 5000 | 4200 | 0,59 |
NJG 2309 CV | SL19 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,5 | 3,0 | 162 | 172 | 4500 | 3700 | 1,37 |
NCF 3010 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3010 | 50 | 80 | 23 | 1,0 | 2,0 | 79 | 96 | 5000 | 4500 | 0,43 |
NCF 2210 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2210 | 50 | 90 | 23 | 1,1 | 1,0 | 97 | 113 | 4600 | 3600 | 0,64 |
NJG 2310 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2310 | 50 | 110 | 40 | 2,0 | 3,0 | 208 | 219 | 4100 | 3400 | 1,81 |
NCF 3011 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3011 | 55 | 90 | 26 | 1,1 | 2,0 | 107 | 138 | 4500 | 3800 | 0,64 |
NCF 2211 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2211 | 55 | 100 | 25 | 1,5 | 1,5 | 125 | 150 | 4200 | 3300 | 0,87 |
NJG 2311 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2311 | 55 | 120 | 43 | 3,0 | 3,0 | 242 | 255 | 3700 | 3100 | 2,28 |
NCF 2912 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2912 | 60 | 85 | 16 | 1,0 | 1,0 | 57 | 78 | 4500 | 3500 | 0,29 |
NCF 3012 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3012 | 60 | 95 | 26 | 1,1 | 2,0 | 110 | 145 | 4200 | 3600 | 0,69 |
NCF 2212 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2212 | 60 | 110 | 28 | 1,5 | 1,5 | 152 | 180 | 3800 | 3100 | 1,18 |
NJG 2312 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2312 | 60 | 130 | 46 | 2,1 | 3,0 | 260 | 280 | 3400 | 2900 | 2,88 |
NCF 2913 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2913 | 65 | 90 | 16 | 1,0 | 1,0 | 60 | 86 | 4200 | 3100 | 0,31 |
NCF 3013 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3013 | 65 | 100 | 26 | 1,1 | 2,0 | 116 | 159 | 3900 | 3300 | 0,73 |
NCF 2213 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2213 | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 1,5 | 178 | 214 | 3500 | 3000 | 1,57 |
NJG 2313 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2313 | 65 | 140 | 48 | 2,1 | 3,5 | 315 | 355 | 3200 | 2500 | 3,52 |
NCF 2914 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2914 | 70 | 100 | 19 | 1,0 | 1,0 | 79 | 114 | 3800 | 3100 | 0,49 |
NCF 3014 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3014 | 70 | 110 | 30 | 1,1 | 3,0 | 137 | 176 | 3600 | 3400 | 1,02 |
NCF 2214 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2214 | 70 | 125 | 31 | 1,5 | 1,5 | 184 | 227 | 3300 | 2800 | 1,66 |
NJG 2314 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2314 | 70 | 150 | 51 | 2,1 | 3,5 | 345 | 390 | 2900 | 2400 | 4,33 |
NCF 2915 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2915 | 75 | 105 | 19 | 1,0 | 1,0 | 81 | 121 | 3600 | 2900 | 0,52 |
NCF 3015 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3015 | 75 | 115 | 30 | 1,1 | 3,0 | 145 | 194 | 3400 | 3000 | 1,06 |
NCF 2215 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2215 | 75 | 130 | 31 | 1,5 | 1,5 | 190 | 241 | 3200 | 2700 | 1,75 |
NCF 2916 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2916 | 80 | 110 | 19 | 1,0 | 1,0 | 84 | 129 | 3400 | 2700 | 0,55 |
NCF 3016 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3016 | 80 | 125 | 34 | 1,1 | 4,0 | 173 | 225 | 3200 | 3000 | 1,43 |
NCF 2216 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2216 | 80 | 140 | 33 | 2,0 | 1,5 | 226 | 285 | 2900 | 2500 | 2,15 |
NJG 2316 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2316 | 80 | 170 | 58 | 2,1 | 3,5 | 480 | 560 | 2600 | 1900 | 6,32 |
NCF 2917 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2917 | 85 | 120 | 22 | 1,1 | 1,0 | 105 | 162 | 3200 | 2700 | 0,81 |
NCF 3017 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3017 | 85 | 130 | 34 | 1,1 | 4,0 | 178 | 237 | 3000 | 2800 | 1,51 |
NCF 2217 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,0 | 1,5 | 255 | 325 | 2800 | 2400 | 2,74 |
NJG 2317 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2317 | 85 | 180 | 60 | 3,0 | 4,0 | 510 | 620 | 2400 | 1700 | 7,34 |
NCF 2918 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2918 | 90 | 125 | 22 | 1,1 | 1,0 | 109 | 172 | 3000 | 2500 | 0,84 |
NCF 3018 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3018 | 90 | 140 | 37 | 1,5 | 4,0 | 208 | 280 | 2800 | 2700 | 1,97 |
NCF 2218 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2218 | 90 | 160 | 40 | 2,0 | 2,5 | 290 | 370 | 2600 | 2100 | 3,48 |
NJG 2318 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2318 | 90 | 190 | 64 | 3,0 | 4,0 | 560 | 660 | 2300 | 1800 | 8,83 |
NCF 2919 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2919 | 95 | 130 | 22 | 1,1 | 1,0 | 118 | 179 | 2900 | 2400 | 0,86 |
NCF 2219 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2219 | 95 | 170 | 43 | 2,1 | 2,5 | 340 | 435 | 2400 | 2000 | 4,17 |
NJG 2319 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2319 | 95 | 200 | 67 | 3,0 | 4,0 | 580 | 720 | 2200 | 1700 | 10,2 |
NCF 2920 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2920 | 100 | 140 | 24 | 1,1 | 1,5 | 136 | 206 | 2700 | 2300 | 1,14 |
NCF 3020 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3020 | 100 | 150 | 37 | 1,5 | 4,0 | 219 | 310 | 2600 | 2400 | 2,15 |
NCF 2220 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2220 | 100 | 180 | 46 | 2,1 | 2,5 | 395 | 520 | 2300 | 1800 | 5,13 |
NJG 2320 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2320 | 100 | 215 | 73 | 3,0 | 4,0 | 710 | 860 | 2100 | 1500 | 13,0 |
NCF 2922 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2922 | 110 | 150 | 24 | 1,1 | 1,5 | 140 | 220 | 2500 | 2100 | 1,23 |
NCF 3022 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3022 | 110 | 170 | 45 | 2,0 | 5,5 | 285 | 395 | 2300 | 2200 | 3,50 |
NCF 2222 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2222 | 110 | 200 | 53 | 2,1 | 4,0 | 455 | 590 | 2100 | 1800 | 7,24 |
NJG 2322 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2322 | 110 | 240 | 80 | 3,0 | 5,0 | 850 | 980 | 1900 | 1300 | 17,0 |
NCF 2924 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2924 | 120 | 165 | 27 | 1,1 | 1,5 | 180 | 295 | 2300 | 1900 | 1,73 |
NCF 3024 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3024 | 120 | 180 | 46 | 2,0 | 5,5 | 300 | 435 | 2200 | 1900 | 3,80 |
NCF 2224 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2224 | 120 | 215 | 58 | 2,1 | 4,0 | 540 | 730 | 1900 | 1500 | 9,08 |
NJG 2324 βιογραφικό σημείωμα | SL19 2324 | 120 | 260 | 86 | 3,0 | 5,0 | 1000 | 1240 | 1700 | 1200 | 22,3 |
NCF 2926 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2926 | 130 | 180 | 30 | 1,5 | 2,0 | 214 | 355 | 2100 | 1800 | 2,33 |
NCF 3026 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3026 | 130 | 200 | 52 | 2,0 | 5,5 | 435 | 620 | 2000 | 1700 | 5,65 |
NCF 2226 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2226 | 130 | 230 | 64 | 3,0 | 5,0 | 630 | 860 | 1800 | 1400 | 11,3 |
NCF 2928 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2928 | 140 | 190 | 30 | 1,5 | 2,0 | 232 | 385 | 2000 | 1600 | 2,42 |
NCF 3028 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3028 | 140 | 210 | 53 | 2,0 | 5,5 | 455 | 680 | 1900 | 1500 | 6,04 |
NCF 2228 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2228 | 140 | 250 | 68 | 3,0 | 5,0 | 720 | 1020 | 1700 | 1300 | 14,5 |
NCF 2930 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2930 | 150 | 210 | 36 | 2,0 | 2,5 | 305 | 490 | 1800 | 1500 | 3,77 |
NCF 3030 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3030 | 150 | 225 | 56 | 2,1 | 7,0 | 480 | 710 | 1700 | 1500 | 7,33 |
NCF 2230 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2230 | 150 | 270 | 73 | 3,0 | 6,0 | 830 | 1180 | 1500 | 1200 | 18,4 |
NCF 2932 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2932 | 160 | 220 | 36 | 2,0 | 2,5 | 320 | 520 | 1700 | 1300 | 4,00 |
NCF 3032 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3032 | 160 | 240 | 60 | 2,1 | 7,0 | 550 | 820 | 1600 | 1300 | 8,80 |
NCF 2934 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2934 | 170 | 230 | 36 | 2,0 | 2,5 | 330 | 560 | 1600 | 1200 | 4,30 |
NCF 3034 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3034 | 170 | 260 | 67 | 2,1 | 7,0 | 710 | 1070 | 1500 | 1100 | 12,2 |
NCF 2234 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2234 | 170 | 310 | 86 | 3,0 | 7,0 | 1150 | 1680 | 1400 | 900 | 28,7 |
NCF 2936 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2936 | 180 | 250 | 42 | 2,0 | 2,5 | 410 | 690 | 1500 | 1200 | 6,20 |
NCF 3036 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3036 | 180 | 280 | 74 | 2,1 | 7,0 | 820 | 1260 | 1400 | 1000 | 16,1 |
NCF 2236 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2236 | 180 | 320 | 86 | 4,0 | 7,0 | 1190 | 1780 | 1300 | 850 | 29,8 |
NCF 2938 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2938 | 190 | 260 | 42 | 2,0 | 2,5 | 455 | 790 | 1400 | 1100 | 6,50 |
NCF 3038 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3038 | 190 | 290 | 75 | 2,1 | 9,0 | 840 | 1320 | 1400 | 1000 | 17,0 |
NCF 2238 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2238 | 190 | 340 | 92 | 4,0 | 19 | 1310 | 1920 | 1200 | 800 | 35,7 |
NCF 1840 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | 1,5 | 2,0 | 183 | 330 | 1400 | 1200 | 2,57 |
NCF 2940 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2940 | 200 | 280 | 48 | 2,1 | 3,0 | 550 | 960 | 1400 | 1000 | 9,10 |
NCF 3040 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3040 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 9,0 | 960 | 1530 | 1300 | 900 | 21,8 |
NCF 2240 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2240 | 200 | 360 | 98 | 4,0 | 9,0 | 1420 | 2040 | 1200 | 800 | 43,1 |
NCF 1844 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1844 | 220 | 270 | 24 | 1,5 | 2,0 | 192 | 365 | 1300 | 1000 | 2,80 |
NCF 2944 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2944 | 220 | 300 | 48 | 2,1 | 3,0 | 580 | 1050 | 1200 | 850 | 9,90 |
NCF 3044 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3044 | 220 | 340 | 90 | 3,0 | 9,0 | 1160 | 1840 | 1200 | 850 | 28,4 |
NCF 1848 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1848 | 240 | 300 | 28 | 2,0 | 3,0 | 224 | 435 | 1200 | 950 | 4,40 |
NCF 2948 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2948 | 240 | 320 | 48 | 2,1 | 3,0 | 610 | 1140 | 1200 | 750 | 10,6 |
NCF 3048 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3048 | 240 | 360 | 92 | 3,0 | 11 | 1220 | 2010 | 1100 | 750 | 30,9 |
NCF 1852 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1852 | 260 | 320 | 28 | 2,0 | 3,0 | 234 | 475 | 1100 | 850 | 4,71 |
NCF 2952 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2952 | 260 | 360 | 60 | 2,1 | 3,5 | 790 | 1470 | 1000 | 700 | 18,5 |
NCF 3052 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3052 | 260 | 400 | 104 | 4,0 | 11 | 1620 | 2550 | 1000 | 650 | 44,5 |
NCF 1856 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1856 | 280 | 350 | 33 | 2,0 | 3,0 | 315 | 620 | 1000 | 800 | 7,00 |
NCF 2956 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2956 | 280 | 380 | 60 | 2,1 | 3,5 | 920 | 1740 | 1000 | 600 | 19,7 |
NCF 3056 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3056 | 280 | 420 | 106 | 4,0 | 11 | 1670 | 2700 | 950 | 600 | 48,00 |
NCF 1860 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1860 | 300 | 380 | 38 | 2,1 | 3,5 | 380 | 750 | 950 | 700 | 10,00 |
NCF 2960 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2960 | 300 | 420 | 72 | 3,0 | 5,0 | 1180 | 2230 | 900 | 550 | 31,2 |
NCF 3060 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3060 | 300 | 460 | 118 | 4,0 | 14,0 | 2040 | 3350 | 850 | 500 | 66,6 |
NCF 1864 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1864 | 320 | 400 | 38 | 2,1 | 4,5 | 390 | 800 | 900 | 650 | 10,6 |
NCF 2964 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2964 | 320 | 440 | 72 | 3,0 | 5,0 | 1220 | 2370 | 850 | 500 | 32,9 |
NCF 3064 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3064 | 320 | 480 | 121 | 4,0 | 14 | 2100 | 3500 | 800 | 500 | 71,7 |
NCF 1868 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1868 | 340 | 420 | 38 | 2,1 | 4,5 | 405 | 840 | 850 | 650 | 11,2 |
NCF 2968 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2968 | 340 | 460 | 72 | 3,0 | 5,0 | 1260 | 2500 | 800 | 480 | 34,7 |
NCF 3068 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3068 | 340 | 520 | 133 | 5,0 | 16 | 2500 | 4150 | 750 | 450 | 95,8 |
NCF 1872 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1872 | 360 | 440 | 38 | 2,1 | 4,5 | 426 | 890 | 800 | 550 | 11,7 |
NCF 2972 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2972 | 360 | 480 | 72 | 3,0 | 5,0 | 1290 | 2650 | 750 | 440 | 36,4 |
NCF 3072 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3072 | 360 | 540 | 134 | 5,0 | 16 | 2550 | 4350 | 700 | 430 | 101 |
NCF 1876 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1876 | 380 | 480 | 46 | 2,1 | 6,0 | 590 | 1190 | 750 | 550 | 19,2 |
NCF 2976 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2976 | 380 | 520 | 82 | 4,0 | 5,0 | 1670 | 3350 | 700 | 400 | 52,1 |
NCF 3076 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3076 | 380 | 560 | 135 | 5,0 | 16 | 2600 | 4500 | 700 | 410 | 106 |
NCF 1880 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1880 | 400 | 500 | 46 | 2,1 | 6,0 | 600 | 1260 | 700 | 490 | 20 |
NCF 2980 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2980 | 400 | 540 | 82 | 4,0 | 5,0 | 1730 | 3560 | 700 | 370 | 54,3 |
NCF 3080 βιογραφικό σημείωμα | SL18 3080 | 400 | 600 | 148 | 5,0 | 18 | 3100 | 5400 | 650 | 360 | 140 |
NCF 1884 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1884 | 420 | 520 | 46 | 2,1 | 6,0 | 620 | 1310 | 700 | 470 | 20,9 |
NCF 2984 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2984 | 420 | 560 | 82 | 4,0 | 5,0 | 1750 | 3600 | 650 | 360 | 56,9 |
NCF 1888 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1888 | 440 | 540 | 46 | 2,1 | 6,0 | 630 | 1380 | 650 | 440 | 21,8 |
NCF 2988 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2988 | 440 | 600 | 95 | 4,0 | 7,0 | 2100 | 4150 | 600 | 330 | 78,1 |
NCF 1892 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1892 | 460 | 580 | 56 | 3,0 | 7,0 | 790 | 1680 | 600 | 420 | 33,9 |
NCF 2992 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2992 | 460 | 620 | 95 | 4,0 | 7,0 | 2140 | 4300 | 600 | 320 | 81,1 |
NCF 1896 βιογραφικό σημείωμα | SL18 1896 | 480 | 600 | 56 | 3,0 | 7,0 | 810 | 1740 | 600 | 400 | 35,2 |
NCF 2996 βιογραφικό σημείωμα | SL18 2996 | 480 | 650 | 100 | 5,0 | 7,0 | 2410 | 4850 | 550 | 290 | 94,7 |
NCF 18/500 βιογραφικό σημείωμα | SL18 18/500 | 500 | 620 | 56 | 3,0 | 7,0 | 830 | 1830 | 600 | 380 | 36,5 |
NCF 29/500 βιογραφικό σημείωμα | SL18 29/500 | 500 | 670 | 100 | 5,0 | 7,0 | 2450 | 5000 | 550 | 280 | 98,3 |
NCF 18/530 βιογραφικό σημείωμα | SL18 18/530 | 530 | 650 | 56 | 3,0 | 7,0 | 990 | 2240 | 600 | 360 | 36,9 |
NCF 18/560 βιογραφικό σημείωμα | SL18 18/560 | 560 | 680 | 56 | 3,0 | 7,0 | 1020 | 2360 | 600 | 340 | 39,3 |
NCF 18/600 βιογραφικό σημείωμα | SL18 18/600 | 600 | 730 | 60 | 3,0 | 7,0 | 1140 | 2680 | 600 | 320 | 38,9 |
NCF 18/630 βιογραφικό σημείωμα | SL18 18/630 | 630 | 780 | 69 | 4,0 | 7,0 | 1470 | 3400 | 600 | 300 | 38,8 |
NCF 18/670 βιογραφικό σημείωμα | SL18 18/670 | 670 | 820 | 69 | 4,0 | 7,0 | 1520 | 3550 | 600 | 280 | 72,7 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: NCF Series Full Complement Κυλινδρικά Ρουλεμάν, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένα, προς πώληση







