Ρουλεμάν κωνικού τεσσάρων σειρών με τσιμούχες 3806/266.7
Ρουλεμάν κωνικό τεσσάρων σειρών 3806/266.7, με τσιμούχες και στις δύο πλευρές, σε βαθμό ακριβείας P5. Αυτού του είδους τα κωνικά ρουλεμάν κυλίνδρων τεσσάρων σειρών μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερα ακτινικά φορτία και ορισμένα αξονικά φορτία, αλλά έχουν χαμηλότερη οριακή ταχύτητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για ρολά στήριξης, ενδιάμεσους κυλίνδρους και ρολά εργασίας ελασματουργείων. Η επιλογή υλικού των ρουλεμάν έλασης είναι γενικά κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο. Το μαρτενσιτικό σβήσιμο χρησιμοποιείται υπό συνθήκες μικρού ή μηδενικού φορτίου κρούσης. υπό συνθήκες μεγάλου κρουστικού φορτίου, συνιστάται λίπανση μπαινίτη. Υπό τις συνθήκες t μεγάλο φορτίο κρούσης και που απαιτούν μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση, είναι κατασκευασμένο από ανθρακικό χάλυβα ρουλεμάν και σκληρύνεται με ενανθράκωση ή ενανθρακοποίηση.

Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο κωνικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών
Πληκτρολογήστε κωδικό: 3806/266.7-2RS
Εφαρμογές: Ελαστήρια
Διαστάσεις: 266,7/355,6* H228,6mm
Βαθμός ακριβείας: P5
Τα προϊόντα μας γκάμα:Εύρος OD: 80mm - 1200mm
Βαθμός ακριβείας:ISO P5, P4
Πρώτη ύλη:
υψηλής καθαρότητας σκληρυμένο χάλυβα GCr15, GCr15SiMn, GCr18Mo.
Σκληρυμένος χάλυβας: G20Cr2Ni4A, εισαγόμενος χάλυβας TIMKEN, εισαγόμενος χάλυβας Ovako κ.λπ.
Κωνικοί κύλινδροι:Βαθμός 1, με λογαριθμικό προφίλ, που παράγεται από εμάς, για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης λειτουργίας.
Η διαδρομή του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου: Στεφανωμένο προφίλ, για βελτίωση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης λειτουργίας.
Για σκληρυμένο χάλυβα:ενεργό βάθος σκληρυμένης θήκης Μεγαλύτερο ή ίσο με 3 mm.
Εγγύηση ποιότητας:
Έχουμε μια αυστηρή ροή ποιοτικού ελέγχου:
Επιθεώρηση πρώτων υλών: χάλυβας υψηλής καθαρότητας, δοκιμή NDT, χημική σύνθεση,
Θερμική επεξεργασία: Σκληρότητα, αποτελεσματικό βάθος σκληρυμένης θήκης
Επιθεώρηση πλήρους διαστάσεων: διαστάσεις, στρογγυλότητα, ακρίβεια περιστροφής, προφίλ κυλίνδρου, διάκενο κ.λπ.
Δημοφιλείς Ετικέτες: κωνικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών με σφραγίδες 3806/266.7, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, προς πώληση
κωνικό ρουλεμάν τεσσάρων σειρών -Μέγεθος ίντσας
| Κωδικός νέου τύπου | Διαστάσεις(dxDxB1(T)) | Βάρος (kg) |
| K95525/K5925-3 | 133.35×234.95×63.5 | 11.1 |
| 48680DW/4862/48620D | 139.725×200.05×160.338 | 14.5 |
| LM239530T/46TD/49T/1 | 181.808×259.969×161.925 | 25.2 |
| M238849D/M238810-M238810D | 181.325×269.875×211.138 | 41.5 |
| M204648DW/611/611D | 198.438×284.163 | 46.415 |
| M240631T/644T/647T. | 200.819×284.163×239.715 | 52.246 |
| 47T563927AWH/DPGC | 229.4×393.7×269.875 | 97.5 |
| EE127097D/EE127135-127136Δ | 241.478×349.148×228.6 | 71.9 |
| KEE127097D/K127135-K127136D | 241.478×349.148×228.6 | 71.9 |
| LM247748D/10/10D | 244.475×327.025×193.675 | 44.214 |
| LM247748DW/10/10D | 244.475×327.025×193.675 | 44.1 |
| LM247748DW/LM247710-LM247710D | 244.475×327.025×193.675 | 42.7 |
| 47T513627AWF/DPGCS | 254×358.775×269.875 | 75.6 |
| M249748D/M249710-M249710D | 254×358.775×269.875 | 88.9 |
| M249710C2/ORM249748D | 254×358.775×289.875 | 86.6 |
| LM451349DW/10/10D | 266×355×228.6 | 61.923 |
| LM451349DW/310/310D | 266.7×355.6×228.6 | 59.4 |
| LM451349DW/LM451310-LM451310D | 266.7×355.6×230.188 | 65.3 |
| M252349/M252310-M252310D | 269.875×381×282.575 | 105 |
| M252349/10/10D | 269.875×381×282.58 | 99.9 |
| M252349D/10/10D | 269.875×381×282.58 | 99.9 |
| 511860 | 279.4×393.7×269.875 | 108 |
| KEE135111DW/K135155-135156Δ | 279.4×393.7×269.875 | 103 |
| M255449DW/M255410-M25540D | 288.925×406.4×298.45 | 125 |
| M257149DW/110/110D | 304.8×419.1×269.875 | - |
| M257248DW/10/10D | 304.902×412.648×266.7 | 109 |
| M257148/M257210-M257210D | 304.902×412.648×266.7 | 102 |
| HM259049D/10/10D | 317.5×447.675×327.025 | 162 |
| LM761648DW/LM761610-LM761610D | 341.312×457.098×254 | 112 |
| LM761649DW/10/10D | 343.052×457.098×254 | 111 |
| LM761649DW/10/10/HC | 343.052×457.098×254 | 111 |
| LM76164DW/610/610D/P | 343.052×457.098×254 | 111 |
| LM761649DW/LW761610D | 343.052×457.098×254 | 118 |
| LM716649DW/LM761610-LM761610D | 343.052×457.098×254 | 110 |
| 532968 | 355.6×457.2×252.413 | 102 |
| EE231475D/EE231975-231976Δ | 374.65×501.65×260.35 | 141 |
| HM266449DW/HM266410-HM266410CD | 384.175×546.1×400.05 | 310 |
| LM769349D/LM769310-LM769310D | 431.8×571.5×336.55 | 233 |
| M274149D/110/110D | 501.65×711.2×520.7 | 699 |
| M274149DW/M274110-M27410D | 501.65×711.2×520.7 | 687 |
| EE531201D/EE300/301XD | 508×762×463.44 | 715 |
| LM274049DW/LM274010-LM2740010D | 508×695.325×419.925 | 464 |
| EE649241DW/EE649310/64 | 609.6×787.4×361.95 | 455 |
| M282249DW/M282210/M2 | 682.7×965.3×701.676 | 1740 |
| EE655271W/EE345/346D | 685.8×876.3×355.6 | 579 |
| EE65527W/EE345/346D/P | 685.8×876.3×355.6 | 579 |







